Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1905 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Steglitz |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Teltower Kreisschiffahrt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 2x 60 |
| Länge (Lüa/m) | 27,15 |
| Breite (Büa/m) | 5,20 |
| Tiefgang (m) | 1,35 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 273 |
| Bauname | Steglitz |
| Baujahr | 1905 |
| Bauwerft | Stettiner Oderwerke AG |
| Baunummer | 550 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003379 |
| meine Datensatz--Nummer: | 400450 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1934 Eignerwechsel zur Stern & Kreisschifffahrt / im Krieg gesunken - gehoben und nach Kriegsende Verbleib in der sowjetischen Zone / weiterhin in Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr