Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1945 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Steglitz |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Dampfer |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Stern & Kreisschifffahrt |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Berlin |
Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
Leistung (PSe/PSi) | 2x 60 |
Länge (Lüa/m) | 27,15 |
Breite (Büa/m) | 5,20 |
Tiefgang (m) | 1,35 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 300 |
Bauname | Steglitz |
Baujahr | 1905 |
Bauwerft | Stettiner Oderwerke AG |
Baunummer | 550 |
meine Datenbank Nummer: | 4003379 |
meine Datensatz--Nummer: | 400451 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Schiffseigner wurde enteignet und in Volkseigentum überführt / 1949 zur Aushilfe in den Flottenbereich Küste verlegt
Alle Angaben ohne Gewähr