Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1919 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Monika |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Motorschiff |
Nationale Schiffskennung | *** |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Carl & Georg Bergmann |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Halle |
Maschinen-Typ | Dieselmotor |
Leistung (PSe/PSi) | 45 |
Länge (Lüa/m) | 23,30 |
Breite (Büa/m) | 4,72 |
Tiefgang (m) | 1,12 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 330 |
Bauname | Monika |
Baujahr | 1912 |
Bauwerft | Anker-Werft, Rummelsburg |
Baunummer | |
meine Datenbank Nummer: | 4003139 |
meine Datensatz--Nummer: | 400461 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1937 Totalumbau des Schiffes und umbenannt in Heimatland
Alle Angaben ohne Gewähr