Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1951 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Forelle |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Otto Riesenberg |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Lehnin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 47 |
| Länge (Lüa/m) | 15,00 |
| Breite (Büa/m) | 3,50 |
| Tiefgang (m) | 0,85 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 106 |
| Bauname | Forelle |
| Baujahr | 1899 |
| Bauwerft | Schiffswerft Dresden |
| Baunummer | 380 D |
| meine Datenbank Nummer: | 4003309 |
| meine Datensatz--Nummer: | 400505 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
um 1953 Umbau zum Passagier-Motorschiff und Erhalt einer Kennung für Passagierschiffe nach DSU-Schlüssel
Alle Angaben ohne Gewähr