Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1995 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Bergen |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorfähre |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | 40171 |
| Eichzeichen | |
| ENI | xxx |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | abgewrackt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | X |
| Maschinen-Typ | 4 NVD 26-2 |
| Leistung (PSe/PSi) | 100 |
| Länge (Lüa/m) | 24,02 |
| Breite (Büa/m) | 5,65 |
| Tiefgang (m) | 1,73 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | *** |
| Bauname | Jasper von Maltzahn |
| Baujahr | 1911 |
| Bauwerft | Schiffswerft Nüschke, Stettin |
| Baunummer | 225 |
| meine Datenbank Nummer: | 4040171 |
| meine Datensatz--Nummer: | 401716 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
abgewrackt im August 1995 - ohne erhaltene Restteile
Alle Angaben ohne Gewähr