Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1998 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Tussy |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Museumsschiff |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | 40176 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Museumsschiff |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Caputh |
| Maschinen-Typ | *** |
| Leistung (PSe/PSi) | *** |
| Länge (Lüa/m) | 17,41 |
| Breite (Büa/m) | 5,74 |
| Tiefgang (m) | 0,60 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 220 |
| Bauname | Fähre Caputh |
| Baujahr | 1942 |
| Bauwerft | Gebr. Wiemann / Brandenburg |
| Baunummer | ? |
| meine Datenbank Nummer: | 4040176 |
| meine Datensatz--Nummer: | 401766 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
an Land gesetzt und als technisches Denkmal noch heute vorhanden - liebevoll restauriert
Alle Angaben ohne Gewähr