Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Freya |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | 3-072 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Franz Müller & Söhne |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Erkner |
| Maschinen-Typ | RH 19 SU MWM |
| Leistung (PSe/PSi) | 60 |
| Länge (Lüa/m) | 24,36 |
| Breite (Büa/m) | 4,47 |
| Tiefgang (m) | 1,00 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 206 |
| Bauname | Freya |
| Baujahr | 1925 |
| Bauwerft | Gebr. Winkler, Rüdersdorf |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003072 |
| meine Datensatz--Nummer: | 401882 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1957 Vergabe einer Reg.Nr. für Passagierschiffe in Privatbesitz und ab 1959 im Januar erneuter Eignerwechsel in der Familie
Alle Angaben ohne Gewähr