Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1988 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Susanne |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | P-563 |
| Schiffsregister Eintrag | 40204 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Helmut Teschner |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Demmin |
| Maschinen-Typ | 3 HK 65 Junkers |
| Leistung (PSe/PSi) | 30 |
| Länge (Lüa/m) | 18,00 |
| Breite (Büa/m) | 4,00 |
| Tiefgang (m) | 1,00 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 98 |
| Bauname | Ostpriegnitz |
| Baujahr | 1928 |
| Bauwerft | Ziethmann, Fürstenberg/H. |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003252 |
| meine Datensatz--Nummer: | 402046 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Verbleib ab 1990 unbekannt
Alle Angaben ohne Gewähr