Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1938 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Venus |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Franz Müller & Söhne |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Erkner |
| Maschinen-Typ | Dieselmotor |
| Leistung (PSe/PSi) | 24 |
| Länge (Lüa/m) | 19,98 |
| Breite (Büa/m) | 3,72 |
| Tiefgang (m) | 0,90 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 106 |
| Bauname | Venus |
| Baujahr | 1914 |
| Bauwerft | Werft Grasnick, Berlin |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003071 |
| meine Datensatz--Nummer: | 402051 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1944 durch Fliegerbombe gesunken - gehoben und auf der Ertel-Werft repariert und dabei gekürzt
Alle Angaben ohne Gewähr