Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1990 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Möwe |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 40349 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 5113450 |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Weisse Flotte |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Schwerin |
| Maschinen-Typ | 6 KVD 14,5 |
| Leistung (PSe/PSi) | 96 |
| Länge (Lüa/m) | 18,58 |
| Breite (Büa/m) | 3,62 |
| Tiefgang (m) | 1,02 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 50 |
| Bauname | Möwe |
| Baujahr | 1925 |
| Bauwerft | Werft Grieseler, Mukrena (2.UB) |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003257 |
| meine Datensatz--Nummer: | 4034910 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1992 im April außer Dienst gestellt und abgestellt in Schwerin
Alle Angaben ohne Gewähr