Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2008 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Werder |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorschiff |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 40453 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 05609570 |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Yachthafen Frank Ringel |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Töplitz |
| Maschinen-Typ | 6 VD 14,5/12-1 |
| Leistung (PSe/PSi) | 104 |
| Länge (Lüa/m) | 22,15 |
| Breite (Büa/m) | 3,76 |
| Tiefgang (m) | 1,38 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 74 |
| Bauname | Cöpenick |
| Baujahr | 1914 |
| Bauwerft | Anker-Werft, Rummelsburg |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003031 |
| meine Datensatz--Nummer: | 4045310 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
aktiv im Charterverkehr im Einsatz / 2018 Eignerwechsel nach Berlin und umbenannt in "SAGA"noch aktiv
Alle Angaben ohne Gewähr