Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Baurat Hobrecht |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | 3-012 |
| Schiffsregister Eintrag | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Generaldirektion Schiffahrt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 150 |
| Länge (Lüa/m) | 32,00 |
| Breite (Büa/m) | 6,10 |
| Tiefgang (m) | 1,13 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 359 |
| Bauname | Baurat Hobrecht |
| Baujahr | 1896 |
| Bauwerft | Oderwerke, Stettin-Grabow |
| Baunummer | 448 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003012 |
| meine Datensatz--Nummer: | 404612 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1949 Eignerwechsel zur DSU-Personenschiffahrt und umbenannt in Panke / Erhalt einer Zusatzkennung der DSU / Einsatzgebiet war die Linie Potsdam-Ferch-Werder
Alle Angaben ohne Gewähr