Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1949 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Panke |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | 3-012 / DSU 405 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | DSU - Personenschiffahrt |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 150 |
| Länge (Lüa/m) | 32,00 |
| Breite (Büa/m) | 6,10 |
| Tiefgang (m) | 1,13 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 347 |
| Bauname | Baurat Hobrecht |
| Baujahr | 1896 |
| Bauwerft | Oderwerke, Stettin-Grabow |
| Baunummer | 448 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003012 |
| meine Datensatz--Nummer: | 404613 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1956 Umbau zum Motorschiff mit 300 PSe auf der Schiffswerft in Aken / verlängert auf 38,10 m
Alle Angaben ohne Gewähr