Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1950 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Riesa |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Raddampfer |
| Nationale Schiffskennung | 3-155 / DSU 416 |
| Schiffsregister Eintrag | 40502 |
| Eichzeichen | E.Dn 76 |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | DSU - Personenschiffahrt |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Potsdam |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 2x 70 |
| Länge (Lüa/m) | 55,66 |
| Breite (Büa/m) | 10,20 |
| Tiefgang (m) | 1,10 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 632 |
| Bauname | Habsburg |
| Baujahr | 1896 |
| Bauwerft | Schiffswerft Blasewitz |
| Baunummer | 41 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003155 |
| meine Datensatz--Nummer: | 405025 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1953 Eingliederung zur Personenschifffahrt Dresden
Alle Angaben ohne Gewähr