Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1979 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Riesa |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Raddampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | 40502 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Museumsschiff |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Oderberg |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 2x 70 |
| Länge (Lüa/m) | 55,66 |
| Breite (Büa/m) | 10,20 |
| Tiefgang (m) | 1,10 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | *** |
| Bauname | Habsburg |
| Baujahr | 1896 |
| Bauwerft | Schiffswerft Blasewitz |
| Baunummer | 41 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003155 |
| meine Datensatz--Nummer: | 405029 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
seit 1979 Nutzung als Binnenschiffsmuseum in Oderberg
Alle Angaben ohne Gewähr