Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1948 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Neptun |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Dampfer |
Nationale Schiffskennung | 3-015 / DSU 407 |
Schiffsregister Eintrag | *** |
Eichzeichen | |
ENI | *** |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | DSU - Personenschiffahrt |
Nationalität | DDR |
Heimathafen | Berlin |
Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
Leistung (PSe/PSi) | 180 |
Länge (Lüa/m) | 29,85 |
Breite (Büa/m) | 5,62 |
Tiefgang (m) | 1,40 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 308 |
Bauname | Fürst O. Bismarck |
Baujahr | 1904 |
Bauwerft | Stettiner Oderwerke AG |
Baunummer | 543 |
meine Datenbank Nummer: | 4003015 |
meine Datensatz--Nummer: | 405163 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1951 Umbenennung in "Friedenswacht" - im Einsatz unter Ltg. von Sfr. Willy Kaiser & Maschinist Max Flessing
Alle Angaben ohne Gewähr