Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1892 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Tetschen |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Raddampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Sächs.Böhm.Dampfergesell. |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Dresden |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 110 |
| Länge (Lüa/m) | 54,56 |
| Breite (Büa/m) | 9,77 |
| Tiefgang (m) | 1,11 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 628 |
| Bauname | Tetschen |
| Baujahr | 1892 |
| Bauwerft | Schiffswerft Blasewitz |
| Baunummer | 31 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003156 |
| meine Datensatz--Nummer: | 405260 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
nach Kriegsende Verbleib in der sowjetischen Zone / 1946 erfasst durch die GDS und am 01.08.1946 umbenannt in Krippen
Alle Angaben ohne Gewähr