Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2008 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Krippen |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Raddampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | 40526 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 05306810 |
| IMO | *** |
| MMSI | 211512850 |
| Ruf-/Call-/U-Signal | DC4926 |
| Eigner/Betreiber | Sächsische Dampfschifffahrt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Dresden |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 125 |
| Länge (Lüa/m) | 54,60 |
| Breite (Büa/m) | 9,90 |
| Tiefgang (m) | 1,11 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 240 |
| Bauname | Tetschen |
| Baujahr | 1892 |
| Bauwerft | Schiffswerft Blasewitz |
| Baunummer | 31 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003156 |
| meine Datensatz--Nummer: | 4052613 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
aktiv in Fahrt
Alle Angaben ohne Gewähr