Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1962 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Bummi |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Bummi |
| Nationale Schiffskennung | P-022 |
| Schiffsregister Eintrag | 40577 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | VEB Weisse Flotte |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | IFA - 3 D 6 |
| Leistung (PSe/PSi) | 150 |
| Länge (Lüa/m) | 20,54 |
| Breite (Büa/m) | 4,46 |
| Tiefgang (m) | 0,95 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 82 |
| Bauname | Bummi |
| Baujahr | 1962 |
| Bauwerft | VEB Yachtwerft Berlin |
| Baunummer | 8403-3 |
| meine Datenbank Nummer: | 4040577 |
| meine Datensatz--Nummer: | 405770 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
bereits 1966 neu motorisiert, da erste Maschine anfällig / 1990 Eignerwechsel zur Stern und Kreissschiffahrt
Alle Angaben ohne Gewähr