Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1990 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Bummi |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | Bummi |
Nationale Schiffskennung | P-022 |
Schiffsregister Eintrag | 40577 |
Eichzeichen | |
ENI | 5604760 |
IMO | *** |
MMSI | |
Ruf-/Call-/U-Signal | |
Eigner/Betreiber | Stern & Kreisschifffahrt |
Nationalität | Deutschland |
Heimathafen | Berlin |
Maschinen-Typ | SKL 6 KVD 14,5 |
Leistung (PSe/PSi) | 102 |
Länge (Lüa/m) | 20,54 |
Breite (Büa/m) | 4,46 |
Tiefgang (m) | 0,95 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 95 |
Bauname | Bummi |
Baujahr | 1962 |
Bauwerft | VEB Yachtwerft Berlin |
Baunummer | 8403-3 |
meine Datenbank Nummer: | 4040577 |
meine Datensatz--Nummer: | 405771 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Mitter der 90er Jahre verkauft an Reederei Stannigel in Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr