Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1957 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Nimm mich mit |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Motorfähre |
| Nationale Schiffskennung | 15 B 31-1 |
| Schiffs-Attest-Nr | 40621 |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Marianne Hintze |
| Nationalität | DDR |
| Heimathafen | Woltersdorf |
| Maschinen-Typ | 1 HK 65 Junkers |
| Leistung (PSe/PSi) | 10 |
| Länge (Lüa/m) | 10,96 |
| Breite (Büa/m) | 2,60 |
| Tiefgang (m) | 0,81 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 16 |
| Bauname | Hol über |
| Baujahr | 1906 |
| Bauwerft | Engelbrecht, Zeuthen |
| Baunummer | |
| meine Datenbank Nummer: | 4003035 |
| meine Datensatz--Nummer: | 406214 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
genauer Einsatzort ist ungeklärt / später Eignerwechsel zum VEB Wasserstrassenbau Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr