Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1911 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Ernst |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Dampfschlepper |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Herr Berger |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Memel |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 240 |
| Länge (Lüa/m) | 28,20 |
| Breite (Büa/m) | 4,94 |
| Tiefgang (m) | 1,45 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Ernst |
| Baujahr | 1911 |
| Bauwerft | Gebr. Maass, Neustrelitz |
| Baunummer | 76 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201043 |
| meine Datensatz--Nummer: | 406291 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
im Juni 1922 Eignerwechsel nach Hamburg und umbenannt in "MINA"
Alle Angaben ohne Gewähr