Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1936 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Bussard |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Dampfschlepper |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | Tilsit xxx |
| Eichzeichen | M.Tt 205 |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Walter Lemme |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Mögelin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 250 |
| Länge (Lüa/m) | 28,20 |
| Breite (Büa/m) | 4,94 |
| Tiefgang (m) | 1,45 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Ernst |
| Baujahr | 1911 |
| Bauwerft | Gebr. Maass, Neustrelitz |
| Baunummer | 76 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201043 |
| meine Datensatz--Nummer: | 406296 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
nach Kriegende Verbleib in der sowj. Zone / 1946 erfasst durch die GDS mit Erstkennziffer
Alle Angaben ohne Gewähr