Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Bussard |
| Bauart | Schlepper |
| Bautyp | Dampfschlepper |
| Nationale Schiffskennung | 1-043 |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Walter Lemme |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Mögelin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 250 |
| Länge (Lüa/m) | 34,64 |
| Breite (Büa/m) | 5,30 |
| Tiefgang (m) | 1,45 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | |
| Bauname | Ernst |
| Baujahr | 1911 |
| Bauwerft | Gebr. Maass, Neustrelitz |
| Baunummer | 76 |
| meine Datenbank Nummer: | 3201043 |
| meine Datensatz--Nummer: | 406298 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
seit 1955 außer Fahrt - jedoch 1957 als erhaltungswürdig umregistriert mit neuer Reg.Nr für priv. Schlepper - Heimathafen wird nun mit Rathenow geführt
Alle Angaben ohne Gewähr