Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2005 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Valahia |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | MF Genthin |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 40634 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 46000339 |
| IMO | *** |
| MMSI | ? |
| Ruf-/Call-/U-Signal | ? |
| Eigner/Betreiber | unbekannter Eigner |
| Nationalität | Rumänien |
| Heimathafen | Giurgiu |
| Maschinen-Typ | 4 VD 14,5/12-1 |
| Leistung (PSe/PSi) | 69 |
| Länge (Lüa/m) | 21,60 |
| Breite (Büa/m) | 4,05 |
| Tiefgang (m) | 1,20 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 64 |
| Bauname | Hermannswerder |
| Baujahr | 1969 |
| Bauwerft | VEB Schiffswerft Genthin |
| Baunummer | ? |
| meine Datenbank Nummer: | 4040634 |
| meine Datensatz--Nummer: | 406344 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Einsatz als Fähr- und Passagierschiff auf der Donau - 2016 noch vorhanden
Alle Angaben ohne Gewähr