Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1947 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Berlin |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Dampfer |
| Nationale Schiffskennung | 3-016 |
| Schiffsregister Eintrag | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Generaldirektion Schiffahrt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Berlin |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 180 |
| Länge (Lüa/m) | 31,70 |
| Breite (Büa/m) | 6,40 |
| Tiefgang (m) | 1,58 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 352 |
| Bauname | Neptun |
| Baujahr | 1895 |
| Bauwerft | Johannsen & Co., Danzig |
| Baunummer | 94 |
| meine Datenbank Nummer: | 4003016 |
| meine Datensatz--Nummer: | 406543 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
1949 Eignerwechsel zur DSU-Personenschiffahrt
Alle Angaben ohne Gewähr