Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2008 bis zur nächsten Veränderung gültig
Name | Klara |
Bauart | Fahrgastschiff |
Bautyp | BIFA III / 01 |
Nationale Schiffskennung | 104295 |
Schiffsregister Eintrag | 40702 |
Eichzeichen | |
ENI | 32104295 |
IMO | *** |
MMSI | 270468000 |
Ruf-/Call-/U-Signal | OL6505 |
Eigner/Betreiber | Nedlitz S.R.O |
Nationalität | Tschechien |
Heimathafen | Prag |
Maschinen-Typ | ? |
Leistung (PSe/PSi) | 160 |
Länge (Lüa/m) | 28,47 |
Breite (Büa/m) | 5,10 |
Tiefgang (m) | 0,90 |
Tonnage (t / NRT) | *** |
Fahrgastanzahl (max) | 124 |
Bauname | Nedlitz |
Baujahr | 1978 |
Bauwerft | VEB Yachtwerft Berlin |
Baunummer | 1111-06 |
meine Datenbank Nummer: | 4040702 |
meine Datensatz--Nummer: | 407024 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
aktiv in Fahrt (Stand 2024)
Alle Angaben ohne Gewähr