Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1996 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Kasper Ohm |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | BIFA III / 01 |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 40703 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 5115620 |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Pers. Schiffahrt Schütt |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Rostock |
| Maschinen-Typ | 6 VD 14,5/12-1 |
| Leistung (PSe/PSi) | 122 |
| Länge (Lüa/m) | 28,60 |
| Breite (Büa/m) | 5,10 |
| Tiefgang (m) | 0,90 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 124 |
| Bauname | Pillnitz |
| Baujahr | 1977 |
| Bauwerft | VEB Yachtwerft Berlin |
| Baunummer | 1111-05 |
| meine Datenbank Nummer: | 4040703 |
| meine Datensatz--Nummer: | 407032 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
im November 2010 über Lübeck nach Lutherstadt Wittenberg verkauft - dort umgebaut und ab März 2011 umbenannt in "Dessau-Roßlau"
Alle Angaben ohne Gewähr