Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2013 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Bismarckhöhe |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | BIFA III / 01 |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | 40703 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 05115620 |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Reederei Bernd Kuhl |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Werder /H. |
| Maschinen-Typ | 6 VD 14,5/12-1 |
| Leistung (PSe/PSi) | 122 |
| Länge (Lüa/m) | 28,45 |
| Breite (Büa/m) | 5,09 |
| Tiefgang (m) | 0,93 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 124 |
| Bauname | Pillnitz |
| Baujahr | 1977 |
| Bauwerft | VEB Yachtwerft Berlin |
| Baunummer | 1111-05 |
| meine Datenbank Nummer: | 4040703 |
| meine Datensatz--Nummer: | 407034 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
Namenstaufe des Schiffes am 26.04.2013 - die Reederei hat Ihren Sitz am Schwielowsee / ab 2014 in neuer Farbgebung - 2024 erneut geänderte Lackierung
Alle Angaben ohne Gewähr