Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 2014 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Phantasia |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Stadtbezirk Typ 224 |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffsregister Eintrag | 40710 |
| Eichzeichen | |
| ENI | 05801130 |
| IMO | *** |
| MMSI | 211766730 |
| Ruf-/Call-/U-Signal | DC2952 |
| Eigner/Betreiber | Reederei Grimm & Lindecke |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Hennigsdorf |
| Maschinen-Typ | ? |
| Leistung (PSe/PSi) | 1x 250 |
| Länge (Lüa/m) | 39,57 |
| Breite (Büa/m) | 5,08 |
| Tiefgang (m) | 1,40 |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 150 |
| Bauname | Richard Wossilow |
| Baujahr | 1978 |
| Bauwerft | Schiffswerft Mukrena |
| Baunummer | 224-07 |
| meine Datenbank Nummer: | 4040710 |
| meine Datensatz--Nummer: | 407102 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
seit 01.Mai 2014 aktiv im neuen Fahrgebiet in Fahrt
Alle Angaben ohne Gewähr