Zurück zur Übersicht des Schiffsverlaufes / wählen Sie dort für weitere Daten einen anderen Jahreseintrag
Die in der Liste enthaltenen Schiffdaten waren 1919 bis zur nächsten Veränderung gültig
| Name | Aussig |
| Bauart | Fahrgastschiff |
| Bautyp | Raddampfer |
| Nationale Schiffskennung | *** |
| Schiffs-Attest-Nr | *** |
| Eichzeichen | |
| ENI | *** |
| IMO | *** |
| MMSI | |
| Ruf-/Call-/U-Signal | |
| Eigner/Betreiber | Sächs.Böhm.Dampfergesell. |
| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Dresden |
| Maschinen-Typ | Dampfmaschine |
| Leistung (PSe/PSi) | 110 |
| Länge (Lüa/m) | 54,40 |
| Breite (Büa/m) | 9,89 |
| Tiefgang (m) | ? |
| Tonnage (t / NRT) | *** |
| Fahrgastanzahl (max) | 621 |
| Bauname | Wettin |
| Baujahr | 1894 |
| Bauwerft | Schiffswerft Dresden-Blasewitz |
| Baunummer | 35 |
| meine Datenbank Nummer: | 4100002 |
| meine Datensatz--Nummer: | 41000021 |
Bemerkung zu Veränderungen im folgenden/nächsten Datensatz:
nach Kriegsende Verbleib in der sowjetischen Zone / beschlagnahmt durch die Sowjetarmee und Übergabe an die SOAG
Alle Angaben ohne Gewähr