Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 0220000 | Michael Glinka | Motorschiff | Fischereigenossenschaft | Sassnitz | DDR | |
| 1956 | 0220001 | Michael Glinka | Motorschiff | FPG "Werktätige Fischer" | Warnemünde | DDR | |
| 1961 | 0220002 | Michael Glinka | Motorschiff | FPG "Werktätige Fischer" | Warnemünde | DDR | |
| 1965 | 0220003 | Michael Glinka | Motorschiff | Fischereibetrieb | Wismar | DDR | |
| 1973 | 0220004 | Michael Glinka | Motorschiff | unbekannter Eigner | Rostock | DDR | |
| 199x | 0220005 | Michael Glinka | Motorschiff | unbekannter Eigner | Rostock | Deutschland |
