Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 0220800 | Anna Seghers | Motorschiff | Fischereigenossenschaft | Sassnitz | DDR | |
| 1959 | 0220801 | Anna Seghers | Motorschiff | VEB Fischkombinat | Sassnitz | DDR | |
| 1961 | 0220802 | Anna Seghers | Motorschiff | VEB Fischkombinat | Sassnitz | DDR | |
| 1970 | 0220803 | Michael Glinka | Motorschiff | FPG Wismar | Wismar | DDR | |
| 1980 | 0220804 | Michael Glinka | Motorschiff | FPG Wismar | Wismar | DDR | |
| 1990 | 0220805 | Michael Glinka | Motorschiff | FPG Wismar | Wismar | Deutschland | |
| 1991 | 0220806 | Michael Glinka | Motorschiff | Raik Skowronek | Wismar | Deutschland | |
| 2010 | 0220807 | Michael Glinka | Motorschiff | Raik Skowronek | Wismar | Deutschland | |
| 2011 | 0220808 | Michael Glinka | Motorschiff | abgewrackt | X | Deutschland |
