Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 10010200 | Ida | Schleppkahn | Willy & G. Emil Mischke | Pollenzig | Deutschland | |
| 1945 | 10010201 | Ida | Schleppkahn | Gustav Emil Mischke | Pollenzig | Deutschland | |
| 1946 | 10010202 | Ida | Schleppkahn | Gustav Emil Mischke | Berlin | Deutschland | |
| 1947 | 10010203 | Heimatland | Schleppkahn | Gustav Emil Mischke | Berlin | Deutschland | |
| 1949 | 10010204 | Heimatland | Schleppkahn | Gustav Emil Mischke | Berlin | Westberlin | |
| 1955 | 10010205 | Heimatland | Schleppkahn | gesunken | Berlin | Westberlin | |
| 1960 | 10010206 | Heimatland | Motorschiff | Irmgard & Wilhelm Mischke | Berlin | Westberlin | |
| 1990 | 10010207 | Heimatland | Motorschiff | Irmgard & Wilhelm Mischke | Berlin | Deutschland | |
| 2008 | 10010208 | Heimatland | Motorschiff | Irmgard & Wilhelm Mischke | Berlin | Deutschland | |
| 2018 | 10010209 | Heimatland | Motorschiff | LP im Hist. Hafen Bln. | Berlin | Deutschland |
