Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 200630 | Josephine | Schleppkahn | Herr Müssig | Mannheim | Deutschland | fotogalerie-sonstige-dbr.htm |
| 1940 | 200631 | 35/18 | Landeprahm | Deutsche Kriegsmarine | Duisburg | Deutschland | |
| 1941 | 200632 | A 259 P | Landeprahm | Deutsche Kriegsmarine | Duisburg | Deutschland | |
| 1943 | 200633 | Speer 222 | Schleppkahn | Transportflotte Speer | Duisburg | Deutschland | |
| 1946 | 200634 | Speer 222 | Schleppkahn | Generaldirektion Schiffahrt | Berlin | Deutschland | |
| 1947 | 200635 | 4-319 | Schleppkahn | Generaldirektion Schiffahrt | Berlin | Deutschland | |
| 1948 | 200636 | 4-319 | Schleppkahn | ArGe Binnenschiffahrt | Berlin | Deutschland | |
| 1949 | 200637 | 4-319 | Schleppkahn | DSU | Berlin | DDR | |
| 1958 | 200638 | DBR 3-345 | Schleppkahn | VEB Binnenreederei | Berlin | DDR | |
| 1961 | 200639 | Aken | Motorschiff | VEB Binnenreederei | Berlin | DDR | |
| 1975 | 2006310 | Aken | Motorschiff | VEB Binnenreederei | Berlin | DDR | |
| 1987 | 2006311 | Aken | Motorschiff | VEB Binnenreederei | Berlin | DDR | |
| 1990 | 2006312 | Aken | Motorschiff | Deutsche Binnenreederei | Berlin | Deutschland | |
| 1993 | 2006313 | Aken | Motorschiff | Horst Dudeck / Frau Volz | Greifswald | Deutschland | |
| 1995 | 2006314 | Aken | Motorschiff | Frau Volz | Wolgast | Deutschland | |
| 2003 | 2006315 | Aken | Motorschiff | Frau Volz | Wolgast | Deutschland | |
| 2012 | 2006316 | Aken | Motorschiff | Reederei Aken GbR in Vitte | Stralsund | Deutschland |
