Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 107790 | Rathenow 119 D | Schleppkahn | Georg Seidel | Bellinchen | Deutschland | fotogalerie-partikuliere.htm |
| 1946 | 107791 | Lieselotte | Schleppkahn | Willi Franke | Zehdenick | Deutschland | |
| 1947 | 107792 | Lieselotte | Schleppkahn | Willi Franke | Zehdenick | Deutschland | |
| 1958 | 107793 | Lieselotte | Schleppkahn | Willi Franke | Zehdenick | DDR | |
| 196x | 107794 | Undine | Schleppkahn | Willi Franke & Ernst Kosse | Zehdenick | DDR | |
| 1969 | 107795 | Trabant | Motorschiff | Ernst Kosse | Zehdenick | DDR | |
| 197x | 107796 | Trabant | Motorschiff | Ernst Kosse | Zehdenick | DDR | |
| 1977 | 107797 | Trabant | Motorschiff | Ernst Kosse | Zehdenick | DDR | |
| 1984 | 107798 | Trabant | Motorschiff | Ernst Kosse | Zehdenick | DDR | |
| 1990 | 107799 | Trabant | Motorschiff | Ernst Kosse | Zehdenick | Deutschland | |
| 1991 | 1077910 | Stechlin | Fahrgastschiff | HAPEG Personenschifffahrt | Berlin | Deutschland | |
| 1997 | 1077911 | Stechlin | Wohnschiff | Fahrgastschiffahrt Havelland | Potsdam | Deutschland | |
| 2008 | 1077912 | Stechlin | Wohnschiff | unbekannt | Potsdam | Deutschland | |
| 2025 | 1077913 | Stechlin | Wohnschiff | unbekannt | ( Brandenburg ) | Deutschland |
