Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 301600 | unbekannt | Schlepper | Privatbesitz | ? | Deutschland | foto-schub-dampfer.htm |
| 1939 | 301601 | ( Alfred ) | Schlepper | Alfred Frost | ? | Deutschland | |
| 1945 | 301602 | Alfred | Schlepper | SMAD | *** | Deutschland | |
| 1946 | 301603 | ?-5-?? | Schlepper | SMAD | Schwerin | Deutschland | |
| 1947 | 301604 | Tawda | Schlepper | SOAG | Frankfurt /O. | Deutschland | |
| 1952 | 301605 | Tawda | Schlepper | DOS | Fürstenberg /O. | DDR | |
| 1954 | 301606 | Tawda | Schlepper | DSU | Berlin | DDR | |
| 1957 | 301607 | Tawda | Schlepper | VEB Binnenreederei | Berlin | DDR | |
| 1960 | 301608 | Tawda | Schlepper | VEB Binnenreederei | Berlin | DDR | |
| 1966 | 301609 | Tawda | Schlepper | abgewrackt | X | DDR |
