Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 202370 | Perle | Motorschiff | Zuckerfabrik Vietzenburg | Reinsdorf | Deutschland | fotogalerie-sonstige-dbr.htm |
| 1946 | 202371 | Perle | Motorschiff | Zuckerfabrik Vietzenburg | Reinsdorf | Deutschland | |
| 1947 | 202372 | Perle | Motorschiff | Generaldirektion Schiffahrt | Magdeburg | Deutschland | |
| 1949 | 202373 | Perle | Motorschiff | DSU | Magdeburg | DDR | |
| 1954 | 202374 | Perle | Motorschiff | DSU | Magdeburg | DDR | |
| 1957 | 202375 | Perle | Motorschiff | VEB Binnenreederei | Berlin | DDR | |
| 1966 | 202376 | Prignitz | Motorschiff | WSA - Wittenberge | Wittenberge | DDR | |
| 1980 | 202377 | Prignitz | Motorschiff | VEB WBU Magdeburg | Halle | DDR | |
| 1990 | 202378 | Prignitz | Motorschiff | WSA - Magdeburg | Halle | Deutschland | |
| 1992 | 202379 | Prignitz | Motorschiff | WSA - Bingen | St. Goar | Deutschland | |
| 1994 | 2023710 | Prignitz | Motorschiff | Privatbesitz | Bayard sur Marne | Frankreich | |
| 2000 | 2023711 | Prignitz | Motorschiff | Gilles Demey | Reims | Frankreich | |
| 2009 | 2023712 | Resiste | Motorschiff | Gilles Demey | Reims | Frankreich |
