Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 303500 | Ida Erna | Bugsierer | Gustav Helmeke | Altenplathow | Deutschland | foto-schub-dampfer.htm |
| 1916 | 303501 | Ida Erna | Bugsierer | Andreas Helmeke | Altenplathow | Deutschland | |
| 1917 | 303502 | D 7 | Bugsierer | (Schleppbetrieb) Monopol | Duisburg | Deutschland | |
| 1918 | 303503 | M 7 | Bugsierer | (Schleppbetrieb) Monopol | Münster | Deutschland | |
| 1934 | 303504 | Sachsenwald | Bugsierer | Willi Bernau | Marienwerder | Deutschland | |
| 1946 | 303505 | Sachsenwald | Bugsierer | Willi Bernau | Marienwerder | Deutschland | |
| 1947 | 303506 | Sachsenwald | Bugsierer | Willi Bernau | Woltersdorf | Deutschland | |
| 1957 | 303507 | Sachsenwald | Bugsierer | Willi Bernau | Woltersdorf | DDR | |
| 1962 | 303508 | Sachsenwald | Bugsierer | Herbert Bernau | Woltersdorf | DDR | |
| 1980 | 303509 | Sachsenwald | Bugsierer | Bernd Frenzel | (Dresden) | DDR | |
| 1991 | 3035010 | Sachsenwald | Fahrgastschiff | Bernd Frenzel | Pirna | Deutschland | |
| 1995 | 3035011 | Sachsenwald | Fahrgastschiff | Bernd Frenzel | Potsdam | Deutschland | |
| 2001 | 3035012 | Sachsenwald | Fahrgastschiff | Bernd Frenzel | Pirna | Deutschland | |
| 2004 | 3035013 | Sachsenwald | Fahrgastschiff | Personenschifffahrt Oberelbe | Pirna | Deutschland |
