Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 32010630 | Rathenow | Schlepper | Herr Friedrich | Hamburg | Deutschland | |
| 1907 | 32010631 | Rathenow | Schlepper | Reederei Elbe-Havel | Hamburg | Deutschland | |
| 1918 | 32010632 | Spree | Schlepper | Julius Krümmling OHG | Magdeburg | Deutschland | |
| 1930 | 32010633 | Spree | Schlepper | Ernst Runge | Hamburg | Deutschland | |
| 1930 | 32010634 | Spree | Schlepper | NNVE - Hamburg | Hamburg | Deutschland | |
| 1931 | 32010635 | Spreewald | Schlepper | Otto Krüger | Berlin | Deutschland | |
| 1945 | 32010636 | Spreewald / ?-40-? | Schlepper | SMAD | *** | Deutschland | |
| 1946 | 32010637 | Spreewald | Schlepper | Otto Krüger | Berlin | Deutschland | |
| 1947 | 32010638 | Spreewald | Schlepper | Otto Krüger | Berlin Charlottenburg | Deutschland | |
| 1949 | 32010639 | Spreewald | Schlepper | Otto Krüger | Berlin (W) | Westberlin | |
| 1958 | 320106310 | Spreewald | Schlepper | abgewrackt | X | Westberlin |
