Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 304000 | Walter | Schlepper | Andreas Bittkow | Dorotheenhof | Deutschland | foto-schub-dampfer.htm |
| 1913 | 304001 | Walter | Schlepper | August Krankow | Woltersdorf | Deutschland | |
| 1916 | 304002 | Warnow | Schlepper | deut. Schiffsgruppe "Donau" | Turnu-Severin | (Rumänien) | |
| 1918 | 304003 | Warnow | Schlepper | deut. Donau-Wachflotte | ? | (Rumänien) | |
| 1919 | 304004 | (Warnow) | Schlepper | unbekannt | ? | Deutschland | |
| 1946 | 304005 | Hedwig | Schlepper | Robert Schneider | Streitberg | Deutschland | |
| 1947 | 304006 | Hedwig | Schlepper | Robert Schneider | Streitberg | Deutschland | |
| 1957 | 304007 | Hedwig | Schlepper | H. Schneider | Streitberg | DDR | |
| 1962 | 304008 | Hedwig | Schlepper | außer Fahrt | Streitberg | DDR | |
| 1965 | 304009 | Hedwig | Schlepper | außer Fahrt | Streitberg | DDR | |
| 1984 | 3040010 | Hedwig | Schlepper | eignerloses Wrack | Streitberg | DDR | |
| 1990 | 3040011 | Hedwig | Schlepper | eignerloses Wrack | Streitberg | Deutschland |
