Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 32010930 | Prinz Oscar | Fahrgastschiff | SHDG "Stern" | Berlin | Deutschland | foto-schub-dampfer.htm |
| 1909 | 32010931 | Müggel | Fahrgastschiff | SHDG "Stern" | Berlin | Deutschland | |
| 1920 | 32010932 | Matador | Schlepper | Julius Hintze | Berlin | Deutschland | |
| 1921 | 32010933 | Matador | Schlepper | Emil Welle (sen) | Friedrichsthal | Deutschland | |
| 1946 | 32010934 | Matador | Schlepper | Emil Welle (sen) | Friedrichsthal | Deutschland | |
| 1947 | 32010935 | Matador | Schlepper | Emil Welle (sen) | Friedrichsthal | Deutschland | |
| 1956 | 32010936 | Matador | Schlepper | Fritz Fischer | Zehdenick | DDR | |
| 1975 | 32010937 | Matador | Schlepper | abgewrackt | X | DDR |
