Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 32011130 | Helene Elise | Schlepper | Herr Goldemann | Stettin | Deutschland | foto-schub-dampfer.htm |
| 1924 | 32011131 | Walter | Schlepper | Maria Bittkow | Dorotheenhof | Deutschland | |
| 1926 | 32011132 | Karl | Schlepper | Karl Semlin & Sohn | Genthin | Deutschland | |
| 1946 | 32011133 | Karl | Schlepper | Karl Semlin & Sohn | Genthin | Deutschland | |
| 1947 | 32011134 | Karl | Schlepper | Karl Semlin (jun.) | Genthin | Deutschland | |
| 1949 | 32011135 | Karl | Schlepper | Karl Semlin (jun.) | Genthin | DDR | |
| 1957 | 32011136 | Karl | Schlepper | Minna Semlin | Genthin | DDR |
