Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1868 | 40031230 | Gustaf Adolph | Fahrgastschiff | H.E. Justus | Hamburg | Deutschland | |
| 1909 | 40031231 | Sirene | Fahrgastschiff | H.E. Justus | Hamburg | Deutschland | |
| 1920 | 40031232 | Sirene | Fahrgastschiff | Hochbahn AG | Hamburg | Deutschland | |
| 1931 | 40031233 | Sirene | Fahrgastschiff | Wilhelm Klempin | Berlin | Deutschland | |
| 193x | 40031234 | Sirene | Fahrgastschiff | Wilhelm Sprigade | Berlin | Deutschland | |
| 193x | 40031235 | Sirene | Fahrgastschiff | Ernst Jäger | Brettin | Deutschland | |
| 1938 | 40031236 | Sirene | Fahrgastschiff | Heinrich Palm | Fürstenberg /H. | Deutschland | |
| 1944 | 40031237 | Günther | Fahrgastschiff | Heinrich Palm | Fürstenberg /H. | Deutschland | |
| 1946 | 40031238 | Sirene | Fahrgastschiff | Heinrich Palm | Berlin | Deutschland | |
| 1947 | 40031239 | Sirene | Fahrgastschiff | Heinrich Palm | Berlin | Deutschland | |
| 1949 | 400312310 | Sirene | Fahrgastschiff | DSU - Personenschiffahrt | Berlin | DDR | |
| 1957 | 400312311 | Sirene | Fahrgastschiff | abgewrackt | X | DDR |
