Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 40031850 | Altefähr I | Fahrgastschiff | Altefähr-Dampfergesell. | Altefähr | Deutschland | |
| 1921 | 40031851 | Altefähr I | Fahrgastschiff | Karl Frank | Altefähr | Deutschland | |
| 1946 | 40031852 | Altefähr I | Fahrgastschiff | Karl Frank | Altefähr | Deutschland | |
| 1947 | 40031853 | Altefähr I | Fahrgastschiff | Karl Frank | Altefähr | Deutschland | |
| 1954 | 40031854 | Altefähr I | Fahrgastschiff | abgewrackt | X | DDR |
