Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 41000000 | Leitmeritz | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | foto-passagier-fb-elbe.htm |
| 1945 | 41000001 | Leitmeritz | Fahrgastschiff | SOAG | Dresden | Deutschland | |
| 1946 | 41000002 | Litomerice | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1952 | 41000003 | Maxim Gorkij | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1958 | 41000004 | MSMT 1 | Fahrgastschiff | Touristenherberge | Prag | CSSR | |
| 1969 | 41000005 | MSMT 1 | Fahrgastschiff | abgewrackt | X | CSSR |
