Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1894 | 41000010 | Prinz Georg | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | foto-passagier-fb-elbe.htm |
| 1902 | 41000011 | König Georg | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | |
| 1919 | 41000012 | Salesel | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | |
| 1945 | 41000013 | Salesel | Fahrgastschiff | SOAG | Dresden | Deutschland | |
| 1946 | 41000014 | Podebrady | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1949 | 41000015 | DOS Dynamo | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1956 | 41000016 | DOS Dynamo | Fahrgastschiff | (Bootshaus) | Prag | CSSR | |
| 1959 | 41000017 | DOS Dynamo | Fahrgastschiff | abgewrackt | X | CSSR |
