Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 41000030 | Bodenbach | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | foto-passagier-fb-elbe.htm |
| 1945 | 41000031 | Bodenbach | Fahrgastschiff | SOAG | Dresden | Deutschland | |
| 1946 | 41000032 | Podmokly | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1952 | 41000033 | Dr. Miroslav Tyrs | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1960 | 41000034 | Druzba | Fahrgastschiff | CSPLO | Prag | CSSR | |
| 1961 | 41000035 | Druzba | Fahrgastschiff | außer Fahrt | Prag | CSSR | |
| 1969 | 41000036 | Druzba | Fahrgastschiff | außer Fahrt | Prag | CSSR | |
| 1980 | 41000037 | Druzba | Fahrgastschiff | gespengt | X | CSSR |
