Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 41000060 | König Friedrich August | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | foto-passagier-fb-elbe.htm |
| 1919 | 41000061 | Rathen | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | |
| 1935 | 41000062 | Kurort Rathen | Fahrgastschiff | Sächs.Böhm.Dampfergesell. | Dresden | Deutschland | |
| 1945 | 41000063 | Kurort Rathen | Fahrgastschiff | SOAG | Dresden | Deutschland | |
| 1946 | 41000064 | Kurort Rathen | Fahrgastschiff | unbekannt | ? | UdSSR |
