Durch das Anklicken der Datensatz / Nr. erhalten Sie die technischen Daten des Schiffes die im ausgewählten Jahr Gültigkeit hatten:
| Seit | Datensatz / Nr. | Schiffsname | Bauart | Eigner | Heimathafen | Land | * Link zu den Fotos dieses Schiffes in meiner Homepage * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 0217500 | Ernst Grube | Motorschiff | Fischereigenossenschaft | Sassnitz | DDR | |
| 1956 | 0217501 | Ernst Grube | Motorschiff | VEB Fischkombinat | Sassnitz | DDR | |
| 1961 | 0217502 | Ernst Grube | Motorschiff | VEB Fischkombinat | Sassnitz | DDR | |
| 1965 | 0217503 | Ernst Grube | Motorschiff | VEB Fischkombinat | Sassnitz | DDR | |
| 1969 | 0217504 | Gödeke Micheel | Motorschiff | Mitropa | Mukran | DDR | |
| 1983 | 0217505 | Gödeke Micheel | Motorschiff | HO Gaststättenbetrieb | Mukran | DDR | |
| 1988 | 0217506 | Gödeke Micheel | Motorschiff | abgebrannt | X | DDR |
